CMEH国际医疗器械展览会始创于2002年,展会举办地在上海、北京、深圳、等多个城市轮回举办,CMEH医博会是有影响力的医疗器械展会在历经多年的积累和沉淀,现已发展成为覆盖医疗器械全产业链、集产品技术、新品首发、采购贸易、为一体的全球化综合服务平台。
医药网7月2日讯 日前,辽宁省药品和医用耗材集中采购网发布了《关于执行瓣膜成型环等154个耗材主动降价结果的通知》。
《通知》称,辽宁省公共资源交易中心收到了美敦力(上海)管理有限公司和柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司投标的154个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整,全省所有医疗卫生机构于7月5日0时起执行新的挂网采购价格。
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 43322424159 | 瓣膜成型环 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19500.00 | 17082.90 |
2 | 43322424161 | 瓣膜成型环 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19500.00 | 17082.90 |
3 | 43322424164 | 瓣膜成型环 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19500.00 | 17082.90 |
4 | 43322424167 | 瓣膜成型环 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19500.00 | 17082.90 |
5 | 43315424095 | 瓣膜成型带/环(商品名:CG FUTURE) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 15000.00 | 10920.00 |
6 | 43315424106 | 瓣膜成型带/环(商品名:CG FUTURE) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 15000.00 | 10920.00 |
7 | 43315424109 | 瓣膜成型带/环(商品名:CG FUTURE) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 15000.00 | 10920.00 |
8 | 43315424110 | 瓣膜成型带/环(商品名:CG FUTURE) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 15000.00 | 10920.00 |
9 | 43315424112 | 瓣膜成型带/环(商品名:CG FUTURE) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 15000.00 | 10920.00 |
10 | 43315424115 | 瓣膜成型带/环(商品名:CG FUTURE) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 15000.00 | 10920.00 |
11 | 43331424255 | 带主动脉瓣血管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 23000.00 | 21640.00 |
12 | 43331424256 | 带主动脉瓣血管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 23000.00 | 21640.00 |
13 | 42881422939 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 12800.00 | 11077.81 |
14 | 42881422941 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 12800.00 | 11077.81 |
15 | 42903422990 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 12800.00 | 11077.81 |
16 | 42903422994 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 12800.00 | 11077.81 |
17 | 42915423746 | 人工心脏瓣膜(商品名: AP 360) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000.00 | 14220.00 |
18 | 42915423813 | 人工心脏瓣膜(商品名: AP 360) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000.00 | 14220.00 |
19 | 42915423815 | 人工心脏瓣膜(商品名: AP 360) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000.00 | 14220.00 |
20 | 42915423836 | 人工心脏瓣膜(商品名: AP 360) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000.00 | 14220.00 |
21 | 42915423902 | 人工心脏瓣膜(商品名: AP 360) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000.00 | 14220.00 |
22 | 42915423907 | 人工心脏瓣膜(商品名: AP 360) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000.00 | 14220.00 |
23 | 42915423910 | 人工心脏瓣膜(商品名: AP 360) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000.00 | 14220.00 |
24 | 43296423971 | 人工心脏瓣膜(商品名: AP 360) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000.00 | 14220.00 |
25 | 43296423973 | 人工心脏瓣膜(商品名: AP 360) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000.00 | 14220.00 |
26 | 43296423980 | 人工心脏瓣膜(商品名: AP 360) | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000.00 | 14220.00 |
27 | 42848422843 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
28 | 42848422846 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
29 | 42848422841 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
30 | 37091 | 人工心脏瓣膜Hancock II Ultra | 美敦力(上海)管理有限公司 | 35000.00 | 25480.00 |
31 | 37090 | 人工心脏瓣膜Hancock II Ultra | 美敦力(上海)管理有限公司 | 35000.00 | 25480.00 |
32 | 42823422710 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
33 | 42823422714 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
34 | 42823422707 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
35 | 42823422721 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
36 | 42823422717 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
37 | 42823422710 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
38 | 42823422714 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
39 | 42823422707 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
40 | 42823422717 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
41 | 42823422721 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 19600.00 | 17290.00 |
42 | 18631 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
43 | 18285 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
44 | 18249 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
45 | 18047 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
46 | 17269 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
47 | 17217 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
48 | 19204 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
49 | 19534 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
50 | 19617 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
51 | 19617 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
52 | 19802 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
53 | 20312 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
54 | 20835 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
55 | 20897 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
56 | 20936 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
57 | 216 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
58 | 22068 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
59 | 22141 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
60 | 17177 | 微导管(商品名:Rebar) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2366.00 |
61 | 17169 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
62 | 16259 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
63 | 16238 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
64 | 16222 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
65 | 15031444 | 可解脱弹簧圈 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 15000.00 | 14000.00 |
66 | 15031443 | 血流导向栓塞器械 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 156000.00 | 155000.00 |
67 | 14139 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
68 | 13928 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
69 | 13775 | 微导管(商品名:Rebar) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2366.00 |
70 | 13676 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
71 | 13408 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
72 | 13282 | 微导管(商品名:Rebar) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2366.00 |
73 | 15203 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
74 | 13161 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
75 | 13141 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
76 | 130085 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium PGLA) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 16800.00 | 16200.00 |
77 | 130082 | 液态栓塞系统(商品名Onyx) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6590.00 | 6120.00 |
78 | 130076 | 导丝(商品名:Avigo) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4600.00 | 4200.00 |
79 | 130075 | 颅内支撑导管(商品名:Navien) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 12100.00 | 12000.00 |
80 | 1300483 | 神经血管重塑装置(商品名:Solitaire AB) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 19159.00 | 18900.00 |
81 | 1300461 | 微导管(商品名:Rebar) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 2439.00 | 2366.00 |
82 | 1300460 | 微导管(商品名:Echelon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4600.00 | 4500.00 |
83 | 1300452 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7960.00 | 7400.00 |
84 | 1300426 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13196.00 | 13000.00 |
85 | 12152 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
86 | 1168 | 微导管(商品名:Rebar) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2366.00 |
87 | 11054 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
88 | 10304 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
89 | 10294 | 微导管(商品名:Rebar) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2366.00 |
90 | 10285 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
91 | 22068 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
92 | 22141 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
93 | 23231 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
94 | 23282 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
95 | 24506 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
96 | 24514 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
97 | 28316 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
98 | 27694 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
99 | 28346 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
100 | 28892 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
101 | 28910 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
102 | 2931 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
103 | 29484 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
104 | 30352 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
105 | 30676 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
106 | 29970 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
107 | 27672 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
108 | 30676 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
109 | 31014 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
110 | 31014 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
111 | 31322 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
112 | 31639 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
113 | 27078 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
114 | 27070 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
115 | 2676 | 导丝(商品名:Avigo) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4600.00 | 4200.00 |
116 | 2636 | 即时解脱器(I.D.) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 1540.00 | 1133.00 |
117 | 26319 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
118 | 26314 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
119 | 25466 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
120 | 25387 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
121 | 31945 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
122 | 32145 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
123 | 32327 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
124 | 32508 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
125 | 32693 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
126 | 32871 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
127 | 33058 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
128 | 33212 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
129 | 33408 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
130 | 35331714 | 微导管(商品名Rebar) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2366.00 |
131 | 42112795 | 神经血管重塑装置(商品名:Solitaire? AB) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 19000.00 | 18900.00 |
132 | 42961142 | 微导管(商品名:Echelon?) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 4600.00 | 4500.00 |
133 | 43192530 | 封堵球囊导管系统(商品名:HyperForm) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 14210.00 | 14112.00 |
134 | 43253141 | 导管(商品名:Marksman) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 15332.00 | 14450.00 |
135 | 43432413 | 颅内支撑导管(商品名:Navien) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 12100.00 | 12000.00 |
136 | 43441497 | 颅内支撑导管(商品名:Navien) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 12100.00 | 12000.00 |
137 | 555031425 | 血流导向栓塞器械 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 156000.00 | 155000.00 |
138 | 5058 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
139 | 47641065 | 液态栓塞系统(商品名:Onyx) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 6120.00 |
140 | 47621468 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium PGLA) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 16500.00 | 16200.00 |
141 | 47612594 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium PGLA) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 16500.00 | 16200.00 |
142 | 555044897 | 可解脱弹簧圈 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 15000.00 | 14000.00 |
143 | 555045974 | 可解脱弹簧圈 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 15000.00 | 14000.00 |
144 | 555050491 | 可解脱弹簧圈 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 15000.00 | 14000.00 |
145 | 555051666 | 可解脱弹簧圈 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 15000.00 | 14000.00 |
146 | 555056767 | 可解脱弹簧圈 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 15000.00 | 14000.00 |
147 | 555071781 | 血流导向栓塞器械 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 156000.00 | 155000.00 |
148 | 6437 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
149 | 6437 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
150 | 8655 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
151 | 9386 | 微导管(商品名:Rebar) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2366.00 |
152 | 9734 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium Nylon) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 13100.00 | 13000.00 |
153 | 9969 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
154 | 9988 | 可解脱弹簧圈(商品名:Axium) | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 7600.00 | 7400.00 |
本文来源为其他媒体的内容转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们